Alumiiniumist külmutuslauad libistades
● Anoodi oksüdatsioonipinna töötlemine
● Kerge ja elegantne välimus
● Argooniga kaarkeevitus on tasuta
● Ideaalne 1-tolliste ja 2-tolliste krüogeensüsteemide kastide ja standardsete sügavkülmikute hoidmiseks
● painutatud rööpad
Kirjeldus
Omadused
● Valmistatud kõrgekvaliteedilisest alumiiniumsulamist, anodeeritud oksüdatsioonipinnaga töötlemine võimaldab vastupidavust ja korrosioonikindlust
● Alumiiniumist riiulid võimaldavad kergekaalu, mugavat tööd ja elegantset välimust
● Argooniga kaarkeevitus on vaba, komponendid on ühendatud väikeste nööridega, et võimaldada tootmiskulude kokkuhoidu
● Ideaalne 1-tolliste ja 2-tolliste krüogeensüsteemide kastide ja standardsete sügavkülmikute hoidmiseks
● Volditud rööpadest libistatav sahtli disain võib vältida külma
● Flange'i disain vähendab kriimustamist ja värvilised etiketid sahtlitel võimaldavad kiiret sahtelt / proovi identifitseerimist


Kass # | kirjeldus | Mõõtmed (mm) (D x W x H) | Mahutavus (D x H konfiguratsioon) | Hoiukasti suurus (mm) |
96-1216 | Libistatav sahtl | 564 x 141 x 229 | 4 x 4 | 133 x 133 x 52 |
96-1220 | Libistatav sahtl | 564 x 141 x 285 | 4 x 5 | 133 x 133 x 52 |
96-1224 | Libistatav sahtl | 564 x 141 x 341 | 4 x 6 | 133 x 133 x 52 |
96-1124 | Libistatav sahtl | 564 x 141 x 245 | 4 x 6 | 133 x 133 x 36 |
96-1128 | Libistatav sahtl | 564 x 141 x 285 | 4 x 7 | 133 x 133 x 36 |
96-1132 | Libistatav sahtl | 564 x 141 x 325 | 4 x 8 | 133 x 133 x 36 |
96-7216 | Libistatav sahtl | 564 x 141 x 229 | 4 x 4 | 133 x 133 x 52 |
96-7220 | Libistatav sahtl | 564 x 141 x 285 | 4 x 5 | 133 x 133 x 52 |
96-7224 | Libistatav sahtl | 564 x 141 x 341 | 4 x 6 | 133 x 133 x 52 |
96-7124 | Libistatav sahtl | 564 x 141 x 245 | 4 x 6 | 133 x 133 x 36 |
96-7128 | Libistatav sahtl | 564 x 141 x 285 | 4 x 7 | 133 x 133 x 36 |
96-7132 | Libistatav sahtl | 564 x 141 x 325 | 4 x 8 | 133 x 133 x 36 |


Kuum tags: libistades sahtli alumiiniumist külmutuslauad tootjad, tarnijad, tehas, hind
Küsi pakkumist
Ju gjithashtu mund të pëlqeni










