Vedelate lämmastikuanalüsaatorite tarnijad
Jäta sõnum
Biologix pakub vedela lämmastiku konteinerite staatilise ladustamise seeriat, mis on mõeldud väiksema võimsuse tõhusaks pikaajaliseks säilitamiseks. Sobiv suurte bioloogiliste proovide pikaajalise staatilise säilitamise jaoks. Valmistatud kõrgtugevast alumiiniumisulamist, mis on kaitstud mitme isoleerimisega, on saadaval lisavarustus. Lisateabe saamiseks palume saata e-posti aadressile mailto: order@biologixgroup.com .
1. Kõrge tugevusega kerge alumiiniumsulam
2. Madalad aurustumised
3. Numbrilised kanistrid orientatsiooni jaoks
4. Suures mahutavus õlgedele
5. Canes on saadaval
6. Lukustatav kaane lüliti on valikuline
7. Vedeliku taseme seiresüsteem on vabatahtlik
8. Kandekarp on vabatahtlik
9. Vedel lämmastikupump on vabatahtlik
10. CE sertifikaat
11. Vaakum garantii: 5 aastat
http://www.biologixlab.com/cryogenic-consumables/liquid-nitrogen-containers/liquid-nitrogen-storage-containers.html
Canisters | Pikkus: 120mm, läbimõõt: 38mm (50 kaela läbimõõt) | Pikkus: 276mm, läbimõõt: 38mm (50 kaela läbimõõt) | ||||||||
Krüogeensed viaalid | Canes / Canister | Krüogeensed viaalid / roosuhkur | Krüogeensed viaalid / kanister | Krüogeensed viaalid / konteiner | Canes / Canister | Krüogeensed viaalid / roosuhkur | Krüogeensed viaalid / kanister | Krüogeensed viaalid / konteiner | ||
0,5 ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
1,5 ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
2 ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
3 ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
5 ml | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||
Canisters | Pikkus: 120mm, läbimõõt: 63mm (80 kaela läbimõõt) | Pikkus: 276mm, läbimõõt: 63mm (80 kaelarihm) | ||||||||
Krüogeensed viaalid | Canes / Canister | Krüogeensed viaalid / roosuhkur | Krüogeensed viaalid / kanister | Krüogeensed viaalid / konteiner | Canes / Canister | Krüogeensed viaalid / roosuhkur | Krüogeensed viaalid / kanister | Krüogeensed viaalid / konteiner | ||
0,5 ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
1,5 ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
2 ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
3 ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
5 ml | 11 | 1 | 11 | 66 | 11 | 3 | 33 | 198 | ||
Canisters | Pikkus: 120mm, läbimõõt: 97mm (125 kaela läbimõõt) | Pikkus: 276mm, läbimõõt: 97mm (125 kaela läbimõõt) | ||||||||
Krüogeensed viaalid | Canes / Canister | Krüogeensed viaalid / roosuhkur | Krüogeensed viaalid / kanister | Krüogeensed viaalid / konteiner | Canes / Canister | Krüogeensed viaalid / roosuhkur | Krüogeensed viaalid / kanister | Krüogeensed viaalid / konteiner | ||
1,5 ml | 27. | 3 | 81 | 486 | 27. | 6 | 162 | 972 | ||
2 ml | 27. | 3 | 81 | 486 | 27. | 6 | 162 | 972 | ||
3 ml | 27. | 3 | 81 | 486 | 27. | 6 | 162 | 972 | ||
5 ml | 27. | 1 | 27. | 162 | 27. | 3 | 81 | 486 | ||
Kass # | CKS-S610R080 | CKS-L010W125 | CKS-S613R050 | CKS-S615R050 | CKS-S615R080 | |
Ühiku parameeter | ||||||
Geomeetriline võimsus (L) | 10 | 10 | 13 | 15 | 15 | |
Kaela läbimõõt (mm) | 80 | 125 | 50 | 50 | 80 | |
Staatiline aurustumiskadu määr (L / päev) | 0,21 | 0,42 | 0,12 | 0,11 | 0,21 | |
Staatiline hoidmisaeg (päev) | 48 | 24 | 109 | 134 | 71 | |
Salvestusmaht | ||||||
Kanisteri välisläbimõõt ((mm) | 63 | - | 38 | 38 | 63 | |
Kanistri kõrgus (mm) | 120 | - | 276 | 120 | 120 | |
Kastrite arv (ea) | 6 | - | 6 | 6 | 6 | |
Straw holding | 0,5 ml (ea) | - | - | - | 792 | 2244 |
võimsus | ||||||
(ühekordne kiht) | 0,25 ml (ea) | - | - | - | 1788 | 5022 |
Straw holding | 0,5 ml (ea) | - | - | 1284 | - | - |
võimsus | ||||||
(topeltkihid) | 0,25 ml (ea) | - | - | 2832 | - | - |
Konteinerid | ||||||
Kõrgus (mm) | 557 | 554 | 623 | 591 | 595 | |
Väline läbimõõt (mm) | 300 | 300 | 310 | 394 | 394 | |
Tühi kaalu (kg) | 5.9 | 5.9 | 6.3 | 8.5 | 8.6 | |
Optilised tarvikud | ||||||
Lukustatav kaas | √ | - | √ | √ | √ | |
Kaitsekatte kott | - | √ | - | - | - | |
Intelligentne monitor | √ | √ | √ | √ | √ | |
Kandekarp | - | - | - | - | - | |
Kass # | CKS-L025S125 | CKS-S630R050 | CKS-S630R080 | CKS-S630R125 | CKS-S635R050 | |
Ühiku parameeter | ||||||
Geomeetriline võimsus (L) | 25 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 35,5 | |
Kaela läbimõõt (mm) | 125 | 50 | 80 | 125 | 50 | |
Staatiline aurustumiskadu määr (L / päev) | 0,37 | 0,12 | 0,21 | 0,35 | 0,12 | |
Staatiline hoidmisaeg (päev) | 67 | 254 | 147 | 90 | 286 | |
Salvestusmaht | ||||||
Kanisteri välisläbimõõt ((mm) | - | 38 | 63 | 97 | 38 | |
Kanistri kõrgus (mm) | - | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
Kastrite arv (ea) | - | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Straw holding | 0,5 ml (ea) | - | 792 | 2244 | 5124 | 792 |
võimsus | ||||||
(ühekordne kiht) | 0,25 ml (ea) | - | 1788 | 5022 | 11952 | 1788 |
Straw holding | 0,5 ml (ea) | - | 1284 | 3624 | 9048 | 1284 |
võimsus | ||||||
(topeltkihid) | 0,25 ml (ea) | - | 2832 | 8460 | 19944 | 2832 |
Konteinerid | ||||||
Kõrgus (mm) | 700 | 706 | 710 | 705 | 750 | |
Väline läbimõõt (mm) | 394 | 462 | 462 | 462 | 462 | |
Tühi kaalu (kg) | 10.2 | 12,9 | 13.1 | 12,9 | 14.2 | |
Optilised tarvikud | ||||||
Lukustatav kaas | √ | √ | √ | √ | √ | |
Kaitsekatte kott | √ | √ | √ | √ | √ | |
Intelligentne monitor | √ | √ | √ | √ | √ | |
Kandekarp | - | √ | √ | √ | √ | |
Kass # | CKS-L015W125 | CKS-S620R050 | CKS-S620R080 | CKS-S020W125 | CKS-S625R050 | CKS-S625R080 | |
Ühiku parameeter | |||||||
Geomeetriline võimsus (L) | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
Kaela läbimõõt (mm) | 125 | 50 | 80 | 125 | 50 | 80 | |
Staatiline aurustumiskadu määr (L / päev) | 0,36 | 0,12 | 0,21 | 0,37 | 0,12 | 0,21 | |
Staatiline hoidmisaeg (päev) | 42 | 168 | 95 | 54 | 208 | 119 | |
Salvestusmaht | |||||||
Kanisteri välisläbimõõt ((mm) | - | 38 | 63 | - | 38 | 63 | |
Kanistri kõrgus (mm) | - | 120/276 | 120/276 | - | 120/276 | 120/276 | |
Kastrite arv (ea) | - | 6 | 6 | - | 6 | 6 | |
Straw holding | 0,5 ml (ea) | - | 792 | 2244 | - | 792 | 2244 |
võimsus | |||||||
(ühekordne kiht) | 0,25 ml (ea) | - | 1788 | 5022 | - | 1788 | 5022 |
Straw holding | 0,5 ml (ea) | - | 1284 | 3624 | - | 1284 | 3624 |
võimsus | |||||||
(topeltkihid) | 0,25 ml (ea) | - | 2832 | 8460 | - | 2832 | 8460 |
Konteinerid | |||||||
Kõrgus (mm) | 589 | 672 | 676 | 670 | 700 | 705 | |
Väline läbimõõt (mm) | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | |
Tühi kaalu (kg) | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 10.7 | 10.9 | |
Optilised tarvikud | |||||||
Lukustatav kaas | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Kaitsekatte kott | √ | - | - | √ | - | - | |
Intelligentne monitor | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Kandekarp | - | - | - | - | - | - | |
Kass # | CKS-S635R080 | CKS-S635R125 | CKS-S647R127 | CKS-S947C127 | CKS-L650S125 | |
Ühiku parameeter | ||||||
Geomeetriline võimsus (L) | 35,5 | 35,5 | 47 | 47 | 50 | |
Kaela läbimõõt (mm) | 80 | 125 | 127 | 127 | 125 | |
Staatiline aurustumiskadu määr (L / päev) | 0,22 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,45 | |
Staatiline hoidmisaeg (päev) | 159 | 97 | 130 | 130 | 110 | |
Salvestusmaht | ||||||
Kanisteri välisläbimõõt ((mm) | 63 | 97 | 97 | 71 | 97 | |
Kanistri kõrgus (mm) | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
Kastrite arv (ea) | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | |
Straw holding | 0,5 ml (ea) | 2244 | 5124 | 5124 | 4310 | 5124 |
võimsus | ||||||
(ühekordne kiht) | 0,25 ml (ea) | 5022 | 11952 | 11952 | 10320 | 11952 |
Straw holding | 0,5 ml (ea) | 3624 | 9048 | 9048 | 8200 | 9048 |
võimsus | ||||||
(topeltkihid) | 0,25 ml (ea) | 8460 | 19944 | 19944 | 17810 | 19944 |
Konteinerid | ||||||
Kõrgus (mm) | 754 | 748 | 718 | 718 | 818 | |
Väline läbimõõt (mm) | 462 | 462 | 508 | 508 | 462 | |
Tühi kaalu (kg) | 14.5 | 14.2 | 15 | 15 | 15.2 | |
Optilised tarvikud | ||||||
Lukustatav kaas | √ | √ | √ | √ | √ | |
Kaitsekatte kott | √ | √ | √ | √ | √ | |
Intelligentne monitor | √ | √ | √ | √ | √ | |
Kandekarp | √ | √ | √ | √ | √ | |
BIOLOGIX, üks suuremaid usaldusväärseid tootjaid ja tarnijaid erinevatest kõrgekvaliteedilistest, madala hinnaga teaduslikest ja biomeditsiinilistest materjalidest, toob nüüd kaasa professionaalse tehase kvaliteediga vedelate lämmastikukandjate mahutid. Meie tooted, nagu vedela lämmastiku hoidmise konteinerid, viiakse läbi range kvaliteedikontrolli ja juhtimissüsteemi raames. Võite kindel osta.







